Clasificación del Cádiz CF 2026/27
El Cádiz CF ocupa la 18.ª posición de LaLiga Hypermotion con 10 puntos tras 11 jornadas: 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.
Jornada 11 en juego: clasificación provisional · 26 de octubre de 2026
Datos incompletos Jornada 11 en juego: falta el Andorra-Burgos (lunes 26, 20:30). El resto de resultados, ya sumados. Con empate a puntos, el orden sigue la diferencia de goles y después los goles a favor.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 26 |
| 2 | UD Almería | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 3 | SD Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 4 | Girona FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 5 | Granada CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 6 | RCD Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 7 | Real Sporting | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 19 |
| 8 | Real Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| 9 | Burgos CF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 10 | CE Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 11 | Córdoba CF | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 12 | CD Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 13 | CD Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 14 | UD Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 15 | Real Valladolid CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 16 | Celta Fortuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 17 | CD Leganés | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 12 |
| 18 | Cádiz CF | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| 19 | FC Andorra | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 20 | Real Sociedad B | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 21 | AD Ceuta FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 5 |
| 22 | Albacete BP | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Cómo llega el Cádiz
- Diferencia de goles: 0 (14 a favor, 14 en contra).
- 2 victorias y 4 empates en 11 jornadas.
- Entrenador: Albert Celades.
Goleadores del Cádiz y de la categoría · Calendario y resultados
